Deutschland | frei * | |
Schweiz | bis 100 € | 15,00 € |
Schweiz | ab 100 € | 30,00 € |
Österreich | bis 100 € | 7,00 € |
Österreich | ab 100 € | 17,00 € |
Europa außerhalb DACH | bis 100 € | 16,00 € |
Europa außerhalb DACH | ab 100 € | 34,00 € |
Außerhalb Europa | bis 100 € | 16,00 € |
Außerhalb Europa | ab 100 € | 44,00 € |
* Bis 31.12.2024 fallen für Lieferungen innerhalb Deutschlands keine Versandkosten an.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der jährlich anfallenden Versandkosten für Abonnements, die einen Printanteil beinhalten:
Produkt | Inland | Ausland Standard | Ausland Luftpost |
FORM+Werkzeug | 5,90 € | 10,90 € | 15,90 € |
HANSER automotive | 8,90 € | 18,90 € | 22,90 € |
Kunststoffe | 15,90 € | 38,90 € | 47,90 € |
Kunststoffe international | 13,90 € | 24,90 € | 32,90 € |
QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 14,90 € | 29,90 € | 42,90 € |
WB Werkstatt + Betrieb | 14,90 € | 28,90 € | 34,90 € |
Bei Bestellung eines Einzelheftes Print fallen folgende Versandkosten an:
Inland: 2,40 €
Ausland Standardversand: 3,40 €
Digitale Produkte sind versandkostenfrei.